Durante a semana de 19 de Junho a consola Xbox 360 vendeu na totalidade 129.325 unidades, tendo assim um crescimento de 160%, revelado pela Vgchartz.
Parece que a Slim impulsionou as vendas, pois estes valores são espelho da Arcade e da Elite que tiveram recentemente uma baixa de preço.
Certo é que a consola da Microsoft ultrapassou todas as outras.
Confiram a tabela:
•Xbox 360 - 129,325 (+160%) (total : 23,412,842)
•DS - 111,873 (+3%) (total : 47,564,552)
•Wii - 92,202 (-12%) (total : 33,906,731)
•PS3 - 49,951 (+2%) (total : 14,119,449)
•PSP - 23,133 (-47%) (total : 19,477,795)
•PS2 - 9,931 (-5%) (total : 52,137,662)
|
|